





OSAYD641法蘭式氣動(dòng)硬密封蝶閥

- 基本參數(shù)
- 外形尺寸
- 相關(guān)下載
*三維偏心結(jié)構(gòu),磨損小、密封性好
*多層密封、硬密封、金屬密封多種選擇
*具有耐高溫、耐高壓、耐腐蝕性能
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | JB-T 8527-1997 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113、GB9115 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
檢測(cè)與試驗(yàn) | GB/T13927-1992、B/T 9092-1999 |
閥體技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | PN10、PN16、PN25 |
連接方式 | 法蘭式 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB、GB(特選ANSI、JIS) |
閥體材質(zhì) | WCB、SS304、SS316、SS316L |
蝶板材質(zhì) | WCB、SS304、SS316、SS316L |
密封材料 | Y(多層或混合硬密封)、S(不銹鋼金屬密封) |
工作溫度 | C6: -30℃~250℃(Y) |
C7: -30℃~350℃(S) | |
C8: -40℃~400℃(S) | |
C9: -40℃~450℃(S) |
氣缸及附件技術(shù)參數(shù)
氣缸選配 | OSADR/SC,可配指定進(jìn)口品牌 |
氣缸形式 | 雙作用、單作用 |
環(huán)境溫度 | -20℃~+80℃ |
氣源壓力 | 雙作用4~8bar、單作用5~8bar |
附件選項(xiàng) | |
回訊器 | 也叫限位開關(guān),遠(yuǎn)程反饋開關(guān)信號(hào) |
電磁閥 | 雙作用選二位五通、單作用選二位三通 |
三聯(lián)件 | 可對(duì)氣源穩(wěn)壓、過濾、氣缸加潤滑油 |
手輪機(jī)構(gòu) | 轉(zhuǎn)動(dòng)手輪機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)開、關(guān)閥 |
電氣定位器 | 輸入4~20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)蝶閥調(diào)節(jié)功能 |
備注:氣缸參數(shù)請(qǐng)另參考所選配的氣動(dòng)執(zhí)行器資料。

閥體尺寸? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
公稱壓力(bar) | 型號(hào)規(guī)格 | DN | LA型 | LB型 | D | D1 | H1 | H2 | z-d |
PN16 WCB 304 316 Y、S | OSAYD64150 | 50 | 108 | 150 | 165 | 125 | 112 | 655 | 4-18 |
OSAYD64165 | 65 | 112 | 170 | 185 | 145 | 115 | 665 | 4-18 | |
OSAYD64180 | 80 | 114 | 180 | 200 | 160 | 120 | 675 | 8-18 | |
OSAYD641100 | 100 | 127 | 190 | 220 | 180 | 138 | 705 | 8-18 | |
OSAYD641125 | 125 | 140 | 200 | 250 | 210 | 164 | 745 | 8-18 | |
OSAYD641150 | 150 | 140 | 210 | 285 | 240 | 175 | 830 | 8-22 | |
OSAYD641200 | 200 | 152 | 230 | 340 | 295 | 200 | 880 | 12-22 | |
OSAYD641250 | 250 | 165 | 250 | 405 | 355 | 243 | 955 | 12-26 | |
OSAYD641300 | 300 | 178 | 270 | 460 | 410 | 250 | 1065 | 12-26 | |
OSAYD641350 | 350 | 190 | 290 | 520 | 470 | 280 | 1100 | 16-26 | |
OSAYD641400 | 400 | 216 | 310 | 580 | 525 | 305 | 1220 | 16-30 | |
OSAYD641450 | 450 | 222 | 330 | 640 | 585 | 350 | 1280 | 20-30 | |
OSAYD641500 | 500 | 229 | 350 | 715 | 650 | 380 | 1320 | 20-33 | |
OSAYD641600 | 600 | 267 | 390 | 840 | 770 | 445 | 1485 | 20-36 | |
OSAYD641700 | 700 | 292 | 430 | 910 | 840 | 480 | 1615 | 24-36 | |
OSAYD641800 | 800 | 318 | 470 | 1025 | 950 | 530 | 1750 | 24-39 |
備注:①氣動(dòng)執(zhí)行器(簡(jiǎn)稱氣動(dòng)頭或氣缸)的尺寸,請(qǐng)另查閱執(zhí)行器資料,以上為設(shè)計(jì)尺寸,與實(shí)物可能存誤差。?
? ? ? ? ? ②如果是選擇技術(shù)參數(shù)中的特選項(xiàng)目或客戶有特制要求時(shí),請(qǐng)向我們另行索取尺寸表;
? ? ? ? ? ③執(zhí)行器型號(hào)為常規(guī)配置,若用戶氣源及工況條件較好,則可優(yōu)化執(zhí)行器配置減少成本,若工況條件差,則需加大執(zhí)行器規(guī)格。













